M4-22P4Z Rotek Slewing Ring Bearings
M4-22P4Z Rotek Slewing Ring Bearings SEARCH - Whether it's Deep Groove Ball Bearings Japan Co, Ltd. agriculture or construction equipment 63.5x95.25x44.7 your working on, Has theBearing Slewing Ring you need.
| Brand Name: | Rotek |
| Model Number: | M4-22P4Z |
| da min.: | 71,5 mm |
| ra max.: | 2 mm |
| Basic dynamic load rating (C): | 112 kN |
| Outer Diameter (mm): | 95,25 |
| D: | 95,25 mm |
| Size (mm): | 63.5x95.25x44.7 |
| F: | 76,2 mm |
| s: | 3 mm |
Product Details
| da min. | 71,5 mm |
| ra max. | 2 mm |
| Basic dynamic load rating (C) | 112 kN |
| Outer Diameter (mm) | 95,25 |
| D | 95,25 mm |
| Size (mm) | 63.5x95.25x44.7 |
| F | 76,2 mm |
| s | 3 mm |
| r min. | 2 mm |
| Bore Diameter (mm) | 63,5 |
| Bearing number | MR486028+MI-404828 |
| Width (mm) | 44,7 |
| C | 44,45 mm |
| Da max. | 87 mm |
| Basic static load rating (C0) | 227 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 3 300 r/min |
| Weight | 1,14 Kg |
| B | 44,7 mm |
| d | 63,5 mm |
Company Profile
| Phone |
+81 (0) 266 796 012 |
| Fax |
+81 (0) 266 796 012 |